Nombre | Claudio Martinez |
Teléfono | 44752297 |
Idealmente situado en la avenida principal con preciosas vistas y completas comodidades. Los propietarios viven cerca. Especial: mínimo 7 días o más de alquiler, obtenga un día adicional GRATIS
Agua potable | |
Estacionamiento | |
Estacionamiento techado | |
Garage | |
Luz eléctrica |
Camas dobles | |
Camas simples | |
Sofá-cama doble |
Bañera | |
Ducha eléctrica |
Cocina definida | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Comedor diario | |
Living comedor | |
Vista al mar |
Balcón | |
Deck | |
Ducha exterior | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Vista al mar |
Estufa a Leña | |
Hamaca paraguaya | |
Licuadora | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tv | |
Ventilador de pie |
Alarma | |
Desayuno incluído | |
Desayuno opcional | |
DirecTV | |
Ropa blanca opcional | |
Sábanas y toallas | |
300 para 6kilo caja | Servicio de lavandería |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
1pm | Check - in |
10am | Check - out |
Costos de consumo incluidos | |
Depósito reembolsable | |
7 | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Amueblado |
Abril - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 |
Mayo - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Agosto - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |
Noviembre | USD 85 | |
Diciembre (primer quincena) | USD 95 | |
Diciembre (segunda quincena) | USD 100 | |
Enero (primer quincena) | USD 110 | |
Enero (segunda quincena) | USD 110 | |
Enero | USD 110 | |
Febrero (primer quincena) | USD 100 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 100 | |
Semana de Carnaval | USD 100 | |
Marzo | USD 95 | |
Semana de Turismo | USD 100 | |
Temporada baja | USD 60 |
Observaciones | No apto para sillas de ruedas |
Newsletter